2021届年级理事会
发布时间 : 2024-10-18
浏览次数 : 910
2021届年级理事会通讯录 | |||||||
姓名 | 性别 | 职务 | 学院 | 专业 | |||
周莫寒 | 男 | 会 长 | 工学院 | 计算机科学与技术 | |||
徐源振 | 男 | 副会长 | 医学院 | 临床医学 | |||
郭金成 | 男 | 秘书长 | 农学院 | 动物科学 | |||
李秦佑 | 男 | 副秘书长 | 经济管理学院 | 市场营销 | |||
杜晗睿 | 女 | 理事 | 美术学院 | 环境设计 | |||
陈思捷 | 女 | 理事 | 科技学院 | 信息管理与信息系统 | |||
邵赢赢 | 女 | 理事 | 护理学院 | 护理学 | |||
宋美香 | 女 | 理事 | 法学院 | 法学 | |||
周诗琦 | 女 | 理事 | 师范学院 | 教育技术学 | |||
周大尉 | 男 | 理事 | 体育学院 | 体育教育 | |||
金 彪 | 男 | 理事 | 朝汉文学院 | 朝鲜语言文学 | |||
裴俞龙 | 男 | 理事 | 外国语学院 | 日语 | |||
张 妤 | 女 | 理事 | 艺术学院 | 音乐学 | |||
孙宗君 | 男 | 理事 | 人文社会科学学院 | 国际政治 | |||
姜嘉伟 | 男 | 理事 | 理学院 | 统计学 | |||
韩镇远 | 男 | 理事 | 药学院 | 药学 | |||
全泓舟 | 男 | 理事 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学 | |||
上一篇: 2023届年级理事会
下一篇: 2020届年级理事会
